景顺资源基金净值_景顺资源基金净值

生活 百科小知识 9505 次浏览 评论已关闭

景顺资源基金净值据2024年1月9日财经消息,景顺长城资源垄断混合(162607)最新净值为0.4220元,下跌0.71%。该基金近1个月收益率为-7.86%,在同行中排名3023|3976;近6个月回报率为-19.62%,在同行中排名2734|3738。景顺长城资源垄断混合基金于2006年1月26日成立,截至2023年9月30日,后续将推出景顺长城资源垄断混合基金。

景顺资源基金净值

景顺资源基金净值查询据金融行业2024年1月8日消息,景顺长城资源垄断混合(162607)最新净值为0.4250元,下跌1.39%。该基金近1个月收益率为-7.21%,在同行中排名2463|3588;近6个月回报率为-19.05%,在同行中排名2362|3376。景顺长城资源垄断混合基金于2006年1月26日成立。截至2023年9月30日,景顺长城资源垄断混合基金将予以公告。

景顺资源基金净值今日财经消息,2024年1月5日,景顺长城资源垄断混合(162607)最新净值为0.4310元,下跌1.60%。该基金近1个月收益率为-5.90%,同行中排名3018|3833;近6个月回报率为-18.22%,在同行中排名2450|3565。景顺长城资源垄断混合基金成立于2006年1月26日。截至2023年9月30日,景顺长城资源垄断混合基金为小型基金。

景顺资源基金净值变化据金融行业2024年1月4日消息,景顺长城资源垄断混合(162607)最新净值为0.4380元,下跌1.13%。该基金近1个月收益率为-6.21%,在同行中排名3252|4040;近6个月回报率为-17.98%,在同行中排名2811|3824。景顺长城资源垄断混合基金成立于2006年1月26日,截至2023年9月30日,景顺长城资源垄断混合基金已完成设立。

景顺资源基金净值为何下降?据金融行业2024年1月3日消息,景顺长城资源垄断混合(162607)最新净值为0.4430元,涨幅0.23%。该基金近1个月收益率为-6.14%,同行中排名2987|3729;近6个月回报率为-17.96%,在同行中排名2601|3528。景顺长城资源垄断混合基金成立于2006年1月26日,截至2023年9月30日,景顺长城资源垄断混合基金等我继续。

景顺资源基金净值162607 据2024年1月2日金融行业消息,景顺长城资源垄断混合(162607)最新净值为0.4420元,下跌1.78%。该基金近1个月收益率为-6.36%,在同行中排名3438|3804;近6个月回报率为-18.30%,在同行中排名2880|3607。景顺长城资源垄断混合基金成立于2006年1月26日。截至2023年9月30日,景顺长城资源垄断混合基金为小型基金。

景顺资源基金分红时间据金融行业消息,2024年1月17日,景顺长城资源垄断混合(162607)最新净值为0.4060元,下跌2.87%。该基金近1个月收益率为-10.96%,在同行中排名3301|4033;近6个月回报率为-22.81%,在同行中排名2847|3787。景顺长城资源垄断混合基金于2006年1月26日成立。截至2023年9月30日,景顺长城资源垄断混合基金将予以公告。

⊙0⊙

景顺资源基金规模据金融行业2024年1月16日消息,景顺长城资源垄断混合(162607)最新净值为0.4180元,下跌0.71%。该基金近1个月收益率为-8.33%,在同行中排名3223|4075;近6个月回报率为-20.53%,在同行中排名2644|3831。景顺长城资源垄断混合基金成立于2006年1月26日。截至2023年9月30日,是否还有景顺长城资源垄断混合基金?

景顺资源基金收益据金融行业消息,2024年1月15日,景顺长城资源垄断混合(162607)最新净值为0.4210元,下跌0.47%。该基金近1个月收益率为-7.68%,在同行中排名3180|4026;近6个月回报率为-19.96%,在同行中排名2608|3787。景顺长城资源垄断混合基金于2006年1月26日成立,截至2023年9月30日,后续将推出景顺长城资源垄断混合基金。

景顺资源基金预测2024年1月11日金融行业消息称,景顺长城资源垄断混合(162607)最新净值为0.4230元,涨幅0.24%。该基金近1个月收益率为-7.24%,在同行中排名2750|4049;近6个月回报率为-19.73%,在同行中排名2771|3811。景顺长城资源垄断混合基金成立于2006年1月26日。截至2023年9月30日,是否还有景顺长城资源垄断混合基金?